貸借対照表 |
|||
令和7年(2025年)3月31日現在 |
|||
(単位:円) |
|||
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 301 | 5,651 | ▲5,350 |
| 流動資産合計 | 301 | 5,651 | ▲5,350 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 基本財産有価証券 30年国債 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 国際グリム賞他積立資産 | 38,858,888 | 41,032,359 | ▲2,173,471 |
| 国際グリム賞他積立資産 普通預金 | 30,858,888 | 33,032,359 | ▲2,173,471 |
| 国際グリム賞他積立資産 30年国債 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 38,858,888 | 41,032,3597 | ▲2,173,471 |
| (3)その他固定資産 | |||
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 85,858,888 | 88,032,359 | ▲2,178,821 |
| 資 産 合 計 | 85,859,189 | 88,038,010 | ▲2,178,821 |
| Ⅱ 負債の部 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | 85,859,189 | 88,038,010 | ▲2,178,821 |
| (うち基本財産への充当額) | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 38,858,888 | 43,156,402 | ▲4,297,514 |
| 正 味 財 産 合 計 | 85,859,189 | 88,038,010 | ▲2,178,821 |
貸借対照表に関する注記 |